| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 1,07 Karat | G | SI | Damla | |
| Pırlanta | 1,49 Karat | G | SI | ||
| Tanzanit | 4,68 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 1,07 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | Damla | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 1,49 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Tanzanit | ||||
| Ağırlık | 4,68 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
