ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,10 Karat | H | SI | Damla | |
| Pırlanta | 0,10 Karat | H | SI | ||
| Pırlanta | 0,17 Karat | H | SI | ||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,10 Karat | ||||
| Renk | H | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | Damla | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,10 Karat | ||||
| Renk | H | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,17 Karat | ||||
| Renk | H | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | |||||
