ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,03 Karat | G | SI | Baged/Tapered | |
| Pırlanta | 0,03 Karat | G | SI | ||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,03 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | Baged/Tapered | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,03 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | |||||




