ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,26 Karat | G | VS | Baged/Tapered | |
| Pırlanta | 0,26 Karat | G | VS | ||
| Pırlanta | 0,07 Karat | G | VS | ||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,26 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Baged/Tapered | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,26 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,07 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||




