ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,11 Karat | G | VS | Yuvarlak | |
| Pırlanta | 0,19 Karat | G | VS | ||
| Safir | 0,94 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,11 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,19 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Safir | ||||
| Ağırlık | 0,94 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
