| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 1,13 Karat | G | SI | Yuvarlak | |
| Pırlanta | 1,22 Karat | G | SI | ||
| Yakut | 1,36 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 1,13 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 1,22 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Yakut | ||||
| Ağırlık | 1,36 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
