ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,14 Karat | G | VS | Yuvarlak | |
| Pırlanta | 0,35 Karat | G | VS | ||
| Zümrüt | 0,19 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,14 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,35 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Zümrüt | ||||
| Ağırlık | 0,19 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
