| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,10 Karat | G | VS | Yuvarlak | |
| Ametist | 0,80 Karat | ||||
| 0,34 Karat | |||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,10 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Ametist | ||||
| Ağırlık | 0,80 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
| Taş | |||||
| Ağırlık | 0,34 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
