ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,98 Karat | G | VS | Baged/Tapered | |
| Pırlanta | 0,58 Karat | G | VS | ||
| Zümrüt | 0,47 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,98 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Baged/Tapered | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,58 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Zümrüt | ||||
| Ağırlık | 0,47 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||




