| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,17 Karat | G | VS | Yuvarlak | |
| Pırlanta | 0,28 Karat | G | VS | ||
| Safir | 1,02 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,17 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,28 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Safir | ||||
| Ağırlık | 1,02 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
