ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,06 Karat | G | SI | Baged/Tapered | |
| Pırlanta | 0,37 Karat | G | SI | ||
| Zümrüt | 1,41 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,06 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | Baged/Tapered | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,37 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Zümrüt | ||||
| Ağırlık | 1,41 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
