ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,06 Karat | G | SI | Yuvarlak | |
| Safir | 0,55 Karat | ||||
| Safir | 0,40 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,06 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Safir | ||||
| Ağırlık | 0,55 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
| Taş | Safir | ||||
| Ağırlık | 0,40 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||




