ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,09 Karat | G | VS | Yuvarlak | |
| Pırlanta | 0,15 Karat | G | VS | ||
| Yakut | 0,30 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,09 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,15 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Yakut | ||||
| Ağırlık | 0,30 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
