ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,07 Karat | G | SI | Baged/Tapered | |
| Pırlanta | 0,09 Karat | G | SI | ||
| Yakut | 0,31 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,07 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | Baged/Tapered | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,09 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | SI | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Yakut | ||||
| Ağırlık | 0,31 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
