ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,54 Karat | H | VS | Yuvarlak | |
| Pırlanta | 0,39 Karat | H | VS | ||
| Zümrüt | 0,66 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,54 Karat | ||||
| Renk | H | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,39 Karat | ||||
| Renk | H | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Zümrüt | ||||
| Ağırlık | 0,66 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
