ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,21 Karat | G | VS | Yuvarlak | |
| Pırlanta | 0,33 Karat | G | VS | ||
| Zümrüt | 0,38 Karat | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,21 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Yuvarlak | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,33 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
| Taş | Zümrüt | ||||
| Ağırlık | 0,38 Karat | ||||
| Renk | |||||
| Berraklık | |||||
| Şekil | |||||
